| REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W GĄSAWIE | |
| Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej | |
| Sekretariat | |
| 1. | Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy. |
| 2. | Rejestr Zarządzeń Kierownika Jednostki. |
| 3. | Rejestr skarg i wniosków. |
| 4. | Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. |
| 5. | Rejestr zawartych umów. |
| 6. | Ewidencja czasu pracy pracowników. |
| Biuro Nr 5 | |
| 1. | Księga akt urodzeń. |
| 2. | Księga akt małżeństw. |
| 3. | Księga akt zgonów. |
| 4. | Rejestr wyborców. |
| 5. | Rejestr ewidencji działalności gospodarczej. |
| 6. | Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. |
| 7. | Ewidencja ludności. |
| Biuro Nr 13 | |
| 1. | Rejestr Uchwał Rady Gminy. |
| 2. | Rejestr wniosków i interpelacji Radnych. |
| Referat Finansowy | |
| Biuro Nr 1 | |
| 1. | Ewidencja druków ścisłego zarachowania. |
| 2. | Księgi inwentarzowe. |
| Biuro Nr 3 | |
| 1. | Ewidencja podatników podatku rolnego. |
| 2. | Ewidencja podatników podatku od nieruchomości. |
| 3. | Ewidencja podatników podatku od środków transportowych. |
| 4. | Ewidencja podatników czynszów i dzierżaw. |
| 5. | Ewidencja wydawanych zaświadczeń. |
| 6. | Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych. |
| 7. | Rejestr zaświadczeń w sprawach opłat. |
| Referat Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | |
| Biuro Nr 6 | |
| 1. | Rejestr zaświadczeń o nadaniu numeru nieruchomości. |
| 2. | Rejestr zamówień publicznych. |
| 3. | Wykaz dróg gminnych. |
| Biuro Nr 7 | |
| 1. | Rejestr upraw maku. |
| 2. | Rejestr właścicieli psów ras uznanych za agresywne. |
| 3. | Ewidencja dzierżawców gruntów mienia komunalnego. |
| 4. | Ewidencja dzierżawców budynków mienia komunalnego. |
| Biuro Nr 8 | |
| 1. | Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. |
| 2. | Ewidencja decyzji celu publicznego. |