Statystyka ludności
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 67 | 72 | 139 |
| Biskupin | 145 | 161 | 306 |
| Chomiąża Szlachecka | 83 | 76 | 159 |
| Drewno | 46 | 44 | 90 |
| Gąsawa | 704 | 674 | 1378 |
| Głowy | 21 | 15 | 36 |
| Godawy | 127 | 137 | 264 |
| Gogółkowo | 198 | 180 | 378 |
| Komratowo | 30 | 34 | 64 |
| Laski Małe | 84 | 82 | 166 |
| Laski Wielkie | 54 | 51 | 105 |
| Łysinin | 164 | 160 | 324 |
| Marcinkowo Dolne | 39 | 46 | 85 |
| Marcinkowo Górne | 77 | 83 | 160 |
| Nowawieś Pałucka | 99 | 94 | 193 |
| Obudno | 162 | 141 | 303 |
| Oćwieka | 56 | 50 | 106 |
| Ostrówce | 5 | 9 | 14 |
| Piastowo | 27 | 26 | 53 |
| Pniewy | 61 | 54 | 115 |
| Rozalinowo | 22 | 28 | 50 |
| Ryszewko | 28 | 45 | 73 |
| Szelejewo | 182 | 213 | 395 |
| Wiktorowo | 44 | 55 | 99 |
| RAZEM | 2525 | 2530 | 5055 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2024 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 68 | 75 | 143 |
| Biskupin | 144 | 165 | 309 |
| Chomiąża Szlachecka | 83 | 77 | 160 |
| Drewno | 47 | 44 | 91 |
| Gąsawa | 709 | 676 | 1385 |
| Głowy | 21 | 15 | 36 |
| Godawy | 131 | 143 | 274 |
| Gogółkowo | 193 | 184 | 377 |
| Komratowo | 31 | 35 | 66 |
| Laski Małe | 74 | 77 | 151 |
| Laski Wielkie | 54 | 51 | 105 |
| Łysinin | 163 | 162 | 325 |
| Marcinkowo Dolne | 37 | 45 | 82 |
| Marcinkowo Górne | 83 | 84 | 167 |
| Nowawieś Pałucka | 100 | 96 | 196 |
| Obudno | 160 | 141 | 301 |
| Oćwieka | 56 | 49 | 105 |
| Ostrówce | 5 | 8 | 13 |
| Piastowo | 25 | 24 | 49 |
| Pniewy | 60 | 55 | 115 |
| Rozalinowo | 21 | 26 | 47 |
| Ryszewko | 32 | 48 | 80 |
| Szelejewo | 185 | 213 | 398 |
| Wiktorowo | 42 | 53 | 95 |
| RAZEM | 2524 | 2546 | 5070 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2023 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 70 | 74 | 144 |
| Biskupin | 147 | 164 | 311 |
| Chomiąża Szlachecka | 81 | 77 | 158 |
| Drewno | 48 | 45 | 93 |
| Gąsawa | 714 | 694 | 1408 |
| Głowy | 24 | 17 | 41 |
| Godawy | 132 | 140 | 272 |
| Gogółkowo | 197 | 189 | 386 |
| Komratowo | 33 | 36 | 69 |
| Laski Małe | 75 | 73 | 148 |
| Laski Wielkie | 56 | 50 | 106 |
| Łysinin | 166 | 159 | 325 |
| Marcinkowo Dolne | 38 | 43 | 81 |
| Marcinkowo Górne | 84 | 89 | 173 |
| Nowawieś Pałucka | 97 | 96 | 193 |
| Obudno | 159 | 140 | 299 |
| Oćwieka | 58 | 50 | 108 |
| Ostrówce | 5 | 9 | 14 |
| Piastowo | 24 | 23 | 47 |
| Pniewy | 58 | 54 | 112 |
| Rozalinowo | 20 | 29 | 49 |
| Ryszewko | 31 | 50 | 81 |
| Szelejewo | 191 | 214 | 405 |
| Wiktorowo | 41 | 51 | 92 |
| RAZEM | 2549 | 2566 | 5115 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2022 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 71 | 75 | 146 |
| Biskupin | 149 | 161 | 310 |
| Chomiąża Szlachecka | 89 | 82 | 171 |
| Drewno | 47 | 39 | 86 |
| Gąsawa | 736 | 714 | 1450 |
| Głowy | 24 | 19 | 43 |
| Godawy | 134 | 138 | 272 |
| Gogółkowo | 194 | 187 | 381 |
| Komratowo | 33 | 37 | 70 |
| Laski Małe | 69 | 67 | 136 |
| Laski Wielkie | 56 | 51 | 107 |
| Łysinin | 163 | 152 | 315 |
| Marcinkowo Dolne | 38 | 43 | 81 |
| Marcinkowo Górne | 90 | 90 | 180 |
| Nowawieś Pałucka | 97 | 93 | 190 |
| Obudno | 160 | 140 | 300 |
| Oćwieka | 62 | 53 | 115 |
| Ostrówce | 5 | 10 | 15 |
| Piastowo | 23 | 23 | 46 |
| Pniewy | 60 | 55 | 115 |
| Rozalinowo | 18 | 25 | 43 |
| Ryszewko | 32 | 48 | 80 |
| Szelejewo | 191 | 212 | 403 |
| Wiktorowo | 44 | 53 | 97 |
| RAZEM | 2585 | 2567 | 5152 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2021 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 72 | 75 | 147 |
| Biskupin | 151 | 163 | 314 |
| Chomiąża Szlachecka | 86 | 86 | 172 |
| Drewno | 46 | 38 | 84 |
| Gąsawa | 736 | 723 | 1459 |
| Głowy | 25 | 20 | 45 |
| Godawy | 137 | 137 | 274 |
| Gogółkowo | 200 | 189 | 389 |
| Komratowo | 32 | 37 | 69 |
| Laski Małe | 63 | 65 | 128 |
| Laski Wielkie | 57 | 55 | 112 |
| Łysinin | 164 | 153 | 317 |
| Marcinkowo Dolne | 38 | 42 | 80 |
| Marcinkowo Górne | 92 | 92 | 184 |
| Nowawieś Pałucka | 93 | 96 | 189 |
| Obudno | 162 | 147 | 309 |
| Oćwieka | 62 | 55 | 117 |
| Ostrówce | 6 | 11 | 17 |
| Piastowo | 23 | 22 | 45 |
| Pniewy | 61 | 58 | 119 |
| Rozalinowo | 16 | 24 | 40 |
| Ryszewko | 32 | 48 | 80 |
| Szelejewo | 192 | 214 | 406 |
| Wiktorowo | 44 | 54 | 98 |
| RAZEM | 2590 | 2604 | 5194 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2020 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 70 | 76 | 146 |
| Biskupin | 150 | 161 | 311 |
| Chomiąża Szlachecka | 81 | 81 | 162 |
| Drewno | 47 | 42 | 89 |
| Gąsawa | 740 | 717 | 1457 |
| Głowy | 24 | 21 | 45 |
| Godawy | 138 | 139 | 277 |
| Gogółkowo | 203 | 196 | 399 |
| Komratowo | 35 | 38 | 73 |
| Laski Małe | 60 | 60 | 120 |
| Laski Wielkie | 59 | 56 | 115 |
| Łysinin | 163 | 152 | 315 |
| Marcinkowo Dolne | 39 | 42 | 81 |
| Marcinkowo Górne | 96 | 98 | 194 |
| Nowawieś Pałucka | 92 | 99 | 191 |
| Obudno | 161 | 155 | 316 |
| Oćwieka | 61 | 54 | 115 |
| Ostrówce | 5 | 9 | 14 |
| Piastowo | 24 | 22 | 46 |
| Pniewy | 59 | 55 | 114 |
| Rozalinowo | 19 | 27 | 46 |
| Ryszewko | 35 | 50 | 85 |
| Szelejewo | 198 | 214 | 412 |
| Wiktorowo | 41 | 52 | 93 |
| RAZEM | 2600 | 2616 | 5216 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2019 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Annowo | 69 | 76 | 145 |
| Biskupin | 155 | 159 | 314 |
| Chomiąża Szlachecka | 83 | 83 | 166 |
| Drewno | 45 | 43 | 88 |
| Gąsawa | 751 | 715 | 1466 |
| Głowy | 23 | 21 | 44 |
| Godawy | 136 | 138 | 274 |
| Gogółkowo | 204 | 196 | 400 |
| Komratowo | 35 | 38 | 73 |
| Laski Małe | 59 | 56 | 115 |
| Laski Wielkie | 56 | 50 | 106 |
| Łysinin | 162 | 151 | 313 |
| Marcinkowo Dolne | 38 | 42 | 80 |
| Marcinkowo Górne | 92 | 102 | 194 |
| Nowawieś Pałucka | 92 | 101 | 193 |
| Obudno | 163 | 152 | 315 |
| Oćwieka | 61 | 55 | 116 |
| Ostrówce | 2 | 8 | 10 |
| Piastowo | 24 | 21 | 45 |
| Pniewy | 59 | 53 | 112 |
| Rozalinowo | 19 | 26 | 45 |
| Ryszewko | 36 | 53 | 89 |
| Szelejewo | 199 | 212 | 411 |
| Wiktorowo | 43 | 55 | 98 |
| RAZEM | 2606 | 2606 | 5212 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2018 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 70 | 78 | 148 |
| Biskupin | 156 | 155 | 311 |
| Chomiąża Szlachecka | 84 | 86 | 170 |
| Drewno | 47 | 44 | 91 |
| Gąsawa | 751 | 723 | 1474 |
| Głowy | 23 | 20 | 43 |
| Godawy | 136 | 139 | 275 |
| Gogółkowo | 207 | 196 | 403 |
| Komratowo | 35 | 38 | 73 |
| Laski Małe | 54 | 57 | 111 |
| Laski Wielkie | 56 | 50 | 106 |
| Łysinin | 169 | 151 | 320 |
| Marcinkowo Dolne | 39 | 43 | 82 |
| Marcinkowo Górne | 94 | 105 | 199 |
| Nowawieś Pałucka | 99 | 99 | 198 |
| Obudno | 168 | 150 | 318 |
| Oćwieka | 60 | 53 | 113 |
| Ostrówce | 2 | 8 | 10 |
| Piastowo | 25 | 21 | 46 |
| Pniewy | 60 | 52 | 112 |
| Rozalinowo | 19 | 24 | 43 |
| Ryszewko | 36 | 53 | 89 |
| Szelejewo | 209 | 214 | 423 |
| Wiktorowo | 39 | 51 | 90 |
| RAZEM | 2638 | 2610 | 5248 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2017 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 68 | 80 | 148 |
| Biskupin | 159 | 155 | 314 |
| Chomiąża Szlachecka | 83 | 86 | 169 |
| Drewno | 48 | 46 | 94 |
| Gąsawa | 746 | 720 | 1466 |
| Głowy | 24 | 23 | 47 |
| Godawy | 133 | 142 | 275 |
| Gogółkowo | 210 | 201 | 411 |
| Komratowo | 34 | 37 | 71 |
| Laski Małe | 52 | 57 | 109 |
| Laski Wielkie | 57 | 52 | 109 |
| Łysinin | 168 | 153 | 321 |
| Marcinkowo Dolne | 40 | 42 | 82 |
| Marcinkowo Górne | 95 | 106 | 201 |
| Nowawieś Pałucka | 100 | 100 | 200 |
| Obudno | 165 | 147 | 312 |
| Oćwieka | 63 | 53 | 116 |
| Ostrówce | 2 | 7 | 9 |
| Piastowo | 24 | 22 | 46 |
| Pniewy | 58 | 50 | 108 |
| Rozalinowo | 19 | 23 | 42 |
| Ryszewko | 37 | 51 | 88 |
| Szelejewo | 208 | 215 | 423 |
| Wiktorowo | 38 | 50 | 88 |
| RAZEM | 2631 | 2618 | 5249 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2016 roku
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 67 | 79 | 146 |
| Biskupin | 162 | 161 | 323 |
| Chomiąża Szlachecka | 82 | 86 | 168 |
| Drewno | 50 | 46 | 96 |
| Gąsawa | 751 | 708 | 1459 |
| Głowy | 26 | 25 | 51 |
| Godawy | 134 | 144 | 278 |
| Gogółkowo | 214 | 205 | 419 |
| Komratowo | 34 | 37 | 71 |
| Laski Małe | 53 | 58 | 111 |
| Laski Wielkie | 57 | 52 | 109 |
| Łysinin | 171 | 159 | 330 |
| Marcinkowo Dolne | 40 | 42 | 82 |
| Marcinkowo Górne | 102 | 111 | 213 |
| Nowawieś Pałucka | 101 | 98 | 199 |
| Obudno | 163 | 147 | 310 |
| Oćwieka | 63 | 53 | 116 |
| Ostrówce | 1 | 7 | 8 |
| Piastowo | 25 | 21 | 46 |
| Pniewy | 57 | 51 | 108 |
| Rozalinowo | 19 | 23 | 42 |
| Ryszewko | 38 | 47 | 85 |
| Szelejewo | 210 | 215 | 425 |
| Wiktorowo | 38 | 51 | 89 |
| RAZEM | 2658 | 2626 | 5284 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2015 roku
STATYSTYKA LUDNOŚCI
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 67 | 79 | 146 |
| Biskupin | 165 | 157 | 322 |
| Chomiąża Szlachecka | 78 | 83 | 161 |
| Drewno | 48 | 44 | 92 |
| Gąsawa | 753 | 708 | 1461 |
| Głowy | 26 | 26 | 52 |
| Godawy | 132 | 140 | 272 |
| Gogółkowo | 212 | 205 | 417 |
| Komratowo | 34 | 37 | 71 |
| Laski Małe | 54 | 58 | 112 |
| Laski Wielkie | 59 | 53 | 112 |
| Łysinin | 176 | 161 | 337 |
| Marcinkowo Dolne | 40 | 43 | 83 |
| Marcinkowo Górne | 107 | 117 | 224 |
| Nowawieś Pałucka | 107 | 100 | 207 |
| Obudno | 167 | 154 | 321 |
| Oćwieka | 63 | 53 | 116 |
| Ostrówce | 1 | 7 | 8 |
| Piastowo | 25 | 20 | 45 |
| Pniewy | 58 | 50 | 108 |
| Rozalinowo | 20 | 23 | 43 |
| Ryszewko | 38 | 44 | 82 |
| Szelejewo | 211 | 213 | 424 |
| Wiktorowo | 39 | 44 | 83 |
| RAZEM | 2680 | 2619 | 5299 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2014 roku
STATYSTYKA LUDNOŚCI
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 68 | 79 | 147 |
| Biskupin | 168 | 158 | 326 |
| Chomiąża Szlachecka | 75 | 81 | 156 |
| Drewno | 47 | 47 | 94 |
| Gąsawa | 756 | 700 | 1456 |
| Głowy | 26 | 28 | 54 |
| Godawy | 130 | 140 | 270 |
| Gogółkowo | 209 | 199 | 408 |
| Komratowo | 31 | 37 | 68 |
| Laski Małe | 55 | 56 | 111 |
| Laski Wielkie | 58 | 52 | 110 |
| Łysinin | 178 | 164 | 342 |
| Marcinkowo Dolne | 45 | 45 | 90 |
| Marcinkowo Górne | 107 | 113 | 220 |
| Nowawieś Pałucka | 109 | 98 | 207 |
| Obudno | 169 | 157 | 326 |
| Oćwieka | 59 | 51 | 110 |
| Ostrówce | 3 | 6 | 9 |
| Piastowo | 25 | 21 | 46 |
| Pniewy | 61 | 52 | 113 |
| Rozalinowo | 18 | 21 | 39 |
| Ryszewko | 39 | 47 | 86 |
| Szelejewo | 208 | 217 | 425 |
| Wiktorowo | 36 | 41 | 77 |
| RAZEM | 2680 | 2610 | 5290 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2013 roku
STATYSTYKA LUDNOŚCI
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 69 | 78 | 147 |
| Biskupin | 166 | 159 | 325 |
| Chomiąża Szlachecka | 81 | 84 | 165 |
| Drewno | 46 | 48 | 94 |
| Gąsawa | 764 | 704 | 1468 |
| Głowy | 26 | 29 | 55 |
| Godawy | 124 | 141 | 265 |
| Gogółkowo | 205 | 198 | 403 |
| Komratowo | 31 | 37 | 68 |
| Laski Małe | 56 | 53 | 109 |
| Laski Wielkie | 57 | 52 | 109 |
| Łysinin | 181 | 165 | 346 |
| Marcinkowo Dolne | 44 | 43 | 87 |
| Marcinkowo Górne | 105 | 112 | 217 |
| Nowawieś Pałucka | 114 | 97 | 211 |
| Obudno | 170 | 159 | 329 |
| Oćwieka | 60 | 47 | 107 |
| Ostrówce | 3 | 6 | 9 |
| Piastowo | 24 | 21 | 45 |
| Pniewy | 61 | 49 | 110 |
| Rozalinowo | 17 | 18 | 35 |
| Ryszewko | 42 | 49 | 91 |
| Szelejewo | 216 | 217 | 433 |
| Wiktorowo | 36 | 41 | 77 |
| RAZEM | 2698 | 2607 | 5305 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2012 roku
STATYSTYKA LUDNOŚCI
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie |
| Annowo | 67 | 75 | 142 |
| Biskupin | 172 | 162 | 334 |
| Chomiąża Szlachecka | 81 | 87 | 168 |
| Drewno | 45 | 47 | 92 |
| Gąsawa | 774 | 710 | 1484 |
| Głowy | 25 | 29 | 54 |
| Godawy | 127 | 143 | 270 |
| Gogółkowo | 200 | 204 | 404 |
| Komratowo | 29 | 34 | 63 |
| Laski Małe | 53 | 53 | 106 |
| Laski Wielkie | 56 | 52 | 108 |
| Łysinin | 186 | 167 | 353 |
| Marcinkowo Dolne | 46 | 47 | 93 |
| Marcinkowo Górne | 100 | 109 | 209 |
| Nowawieś Pałucka | 115 | 97 | 212 |
| Obudno | 174 | 162 | 336 |
| Oćwieka | 58 | 46 | 104 |
| Ostrówce | 3 | 6 | 9 |
| Piastowo | 26 | 21 | 47 |
| Pniewy | 59 | 51 | 110 |
| Rozalinowo | 17 | 18 | 35 |
| Ryszewko | 46 | 49 | 95 |
| Szelejewo | 216 | 213 | 429 |
| Wiktorowo | 36 | 42 | 78 |
| RAZEM | 2711 | 2624 | 5335 |
Stan na dzień: 31 grudnia 2011 roku
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Marzenna Warkoczewska |
| Data utworzenia: | 2012-03-26 13:05:33 |
| Wprowadził do systemu: | Karol Wrzesiński |
| Data wprowadzenia: | 2012-04-04 13:05:44 |
| Opublikował: | Karol Wrzesiński |
| Data publikacji: | 2012-04-04 13:54:59 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-01-03 07:07:48 |
| Ilość wyświetleń: | 7349 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian